2006
ビットワレット株式会社
2006年9月28日
ビットワレットが第三者割当増資実施
〜 電子マネー社会の本格的到来を見据え、電子マネー“Edy”の普及を一層加速 〜
プリペイド型電子マネー“Edy(エディ)”を運営するビットワレット株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:川合 成幸)は、資本金を267.1億円から363.7億円に増額する第三者割当増資を実施し、本日、手続を完了いたしました。
2001年11月に本格サービスを開始以来、電子マネー“Edy”は順調に普及拡大してまいりました。 現在では、Edy機能搭載のカード・携帯電話(おサイフケータイ(R))等の累計発行数2,100万枚、加盟店数38,000店舗、サイバー加盟店数2,200サイト、ショッピング利用件数は月間1,450万件を超えるまでになっています。
来月からは、郵便貯金ICキャッシュカードにEdy機能が搭載され、また、来年に入ると、大手コンビニチェーンなどへの大規模Edy導入を予定しているなど、全国規模での“Edy”の本格的普及に向けさらに弾みがついています。
“Edy”を含めた電子決済を取り巻く環境もここ最近で大きく変わってきました。決済サービス提供事業者が複数登場し、また、流通企業の電子決済導入の流れも本格化しております。大手流通企業への電子マネー導入が大きく進展する2007年以降の電子マネー社会の本格的到来を見据え、「 いつでも 、日本全国 どこでも (ネット決済でも)、お子様からご高齢者まで誰にでも 」ご利用いただける唯一のショッピング用プリペイド型電子マネー“Edy”の普及をさらに加速してまいります。
今回調達した資金は、加盟店に設置する端末機器の整備・開発を始めとした加盟店開拓関連、基幹システムの強化およびEdyサービスの一層の充実・向上を図る為の新たなシステムの開発等に充てる予定です。
今回の増資により、株主数は62社となりました。引き続き、株主各社や全国のEdy加盟店を始めとした、業界を越えた多くのビジネスパートナーとの連携した取り組みにより、電子マネー“Edy”が日本全国のお客様にとって使いやすく、そして便利な「 社会インフラ 」になるよう、“Edy”の利便性をさらに高め、“Edy”が使える環境をますます拡大してまいります。
|
1.新株式発行の内容
1) | 募集株式の種類及び数 | 普通株式 60,376株 |
2) | 払込金額 | 9,660,160,000円 (1株につき金160,000円) |
3) | 払込期日 | 2006年9月28日 |
4) | 割当先及び株式数(計13社) | |
ソニー株式会社 | 18,750株 | |
野村證券株式会社 | 12,500株 | |
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 6,250株 | |
サンデン株式会社 | 6,250株 | |
全日本空輸株式会社 | 6,250株 | |
※ | 株式会社新生銀行 | 3,125株 |
セガサミーホールディングス株式会社 | 3,125株 | |
大日本印刷株式会社 | 1,000株 | |
富士通株式会社 | 938株 | |
※ | 第一生命保険相互会社 | 625株 |
株式会社電通 | 625株 | |
株式会社博報堂 | 625株 | |
※ | 株式会社インデックス・ホールディングス | 313株 |
※印は、新規参画会社 | <同株式数内50音順> |
2.今回増資による発行済株式総数の推移
従来の発行済株式総数 | 304,279株 |
増資による増加株式数 | 60,376株 |
増資後の発行済株式総数 | 364,655株 |
3.今回増資前後の資本金
増資前資本金 | 26,713,100,000円 |
増資後資本金 | 36,373,260,000円 |
4.今回増資後の持株比率
株式会社ソニーファイナンスインターナショナル | 21.03% | 株式会社電通 | 0.39% | |
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 14.97% | ユーシーカード株式会社 | 0.37% | |
ソニー株式会社 | 12.94% | 株式会社オーエムシーカード | 0.27% | |
全日本空輸株式会社 | 5.28% | 三菱電機株式会社 | 0.27% | |
株式会社第一興商 | 4.96% | 富士電機システムズ株式会社 | 0.27% | |
野村證券株式会社 | 4.52% | 楽天KC株式会社 | 0.22% | |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 3.18% | 株式会社寺岡精工 | 0.22% | |
サンデン株式会社 | 2.17% | 日本オラクル株式会社 | 0.22% | |
株式会社日本コンラックス | 2.06% | 富士物流株式会社 | 0.22% | |
株式会社三井住友銀行 | 1.92% | 第一生命保険相互会社 | 0.17% | |
トヨタ自動車株式会社 | 1.92% | 株式会社ディーシーカード | 0.14% | |
グローリー工業株式会社 | 1.86% | 王子製紙株式会社 | 0.13% | |
さくら情報システム株式会社 | 1.65% | 伊藤忠商事株式会社 | 0.11% | |
富士電機リテイルシステムズ株式会社 | 1.65% | エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社 | 0.11% | |
株式会社デンソー | 1.51% | NECインフロンティア株式会社 | 0.11% | |
KDDI株式会社 | 1.46% | 株式会社オリエントコーポレーション | 0.11% | |
大日本印刷株式会社 | 1.37% | 株式会社ジェーシービー | 0.11% | |
セガサミーホールディングス株式会社 | 1.28% | 昌栄印刷株式会社 | 0.11% | |
トッパン・フォームズ株式会社 | 1.21% | 株式会社タイトー | 0.11% | |
株式会社日本総合研究所 | 1.10% | 株式会社バンダイナムコゲームス | 0.11% | |
凸版印刷株式会社 | 1.10% | 日本信号株式会社 | 0.11% | |
富士通株式会社 | 1.08% | 日本電気株式会社 | 0.11% | |
株式会社新生銀行 | 0.86% | 株式会社日立製作所 | 0.11% | |
株式会社ジャックス | 0.66% | 富士写真フイルム株式会社 | 0.11% | |
日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 | 0.66% | 株式会社ライフ | 0.11% | |
富士ゼロックス株式会社 | 0.55% | セイコーインスツル株式会社 | 0.09% | |
UFJニコス株式会社 | 0.55% | テクモ株式会社 | 0.09% | |
富士通サポートアンドサービス株式会社 | 0.44% | 株式会社インデックス・ホールディングス | 0.09% | |
三井不動産株式会社 | 0.44% | 株式会社アプラス | 0.08% | |
株式会社博報堂 | 0.42% | 株式会社セントラルファイナンス | 0.08% | |
森トラスト株式会社 | 0.41% | 株式会社総商 | 0.05% |
以上